会社概要・沿革
会社概要
社名 | 立川ハウス工業株式会社 |
代表者 | 代表取締役 栗原徹也 |
本店所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-4 武蔵ビル TEL. 03-3366-6600 FAX. 03-3366-6650 |
本社所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-20-5 TEL. 042-525-5221 FAX. 042-525-5207 |
創立 | 昭和39年9月12日 |
設立 | 昭和40年4月13日 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第811号 |
宅地建物取引業免許 | 東京都知事(1) 第101806号 |
一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第8523号 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T8012801000847 |
加入団体 | 一般社団法人プレハブ建築協会 一般社団法人東京都建築士事務所協会 立川市建設業協会 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 一般社団法人東京都不動産協会 |
事業内容 |
|
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 |
従業員 | 100名(男:90名 女:10名) (2024年3月現在) |
建築資格保有者 | 一級建築施工管理技士 25名 一級建築施工管理技士補 3名 二級建築施工管理技士 4名 一級建築士 5名 二級建築士 4名 指定建設業監理技術者 30名 宅地建物取引士 5名 |
資本金 | 98,000,000円 |
関連会社 | 不二ハウス工業 株式会社 株式会社 TFC |
主要取引先 | ■省庁諸官庁 ■東京都諸官庁 ■東京23区諸官庁 ■千葉県主要諸官庁 ■神奈川県主要諸官庁 ■埼玉県主要諸官庁 ■都下市町村 ■京成建設(株) ■戸田建設(株) ■(株)小島組 ■松井建設(株) ■(株)JR東日本都市開発 ■大林道路(株) ■東武建設(株) ■その他民間企業・個人 |
主要仕入先 |
鋼材関係 建材関係 |
沿革
昭和39年 9月 | 創業 |
昭和40年 4月 | 資本金100万円で株式会社立川工務店を設立 代表取締役粕谷豊を選任 本社所在地を東京都立川市錦町1丁目99番地に置く |
昭和42年 7月 | 商号を立川ハウス工業株式会社に変更 プレハブハウスの製造・販売・施工を開始 |
昭和42年 9月 | 資本金250万円に増資(150万円全額無償増資) |
昭和43年 9月 | 資本金500万円に増資(250万円全額無償増資) |
昭和44年 9月 | 資本金1,500万円に増資(1000万円全額無償増資) |
昭和44年12月 | 本社事務所を東京都立川市曙町2丁目9番地2号菊屋川口ビルへ移転 |
昭和45年 1月 | 発送センター開設(所在地:東京都西多摩郡瑞穂町高根) |
昭和45年 5月 | 資本金3,000万円に増資 |
昭和47年 5月 | 千葉営業所開設(所在地:千葉県千葉市) |
昭和48年 5月 | 取締役会長 粕谷豊就任 代表取締役 栗原元就任 |
昭和50年 9月 | 資本金5,000万円に増資 |
昭和51年 5月 | 厚木営業所開設(所在地:神奈川県厚木市) |
昭和52年10月 | 埼玉営業所開設(所在地:埼玉県浦和市) |
昭和53年 8月 | 渋谷営業所開設(所在地:東京都渋谷区) 多摩営業所開設(所在地:東京都立川市) |
昭和58年 5月 | 資本金8,000万円に増資 |
昭和59年 5月 | 不二ハウス工業株式会社(資本金1億2,500万円)関連会社となる |
昭和62年 2月 | 第2発送センター開設(所在地:東京都西多摩郡瑞穂町二本木) |
平成 2年 9月 | 資本金4億3,050万円に増資 |
平成 7年 4月 | 横浜営業所開設(所在地:神奈川県横浜市中区) |
平成 8年 3月 | 資本金5億円に増資 |
平成 8年 8月 | 新宿区西新宿に武蔵ビル取得(渋谷営業所を本店営業部に改称) |
平成 9年12月 | 横浜営業所を厚木営業所に統合 |
平成12年5月 | 新宿区西新宿にフジビル取得 |
平成13年12月 | ISO 9001取得 |
平成16年 4月 | 足立区扇にマンション取得(扇インペリアルコート) |
平成17年12月 | 資本金4億8,000万円に減資 |
平成19年2月 | 新宿区西新宿に冨士野ビル取得 |
平成20年1月 | 仮設教室・構造評定書習得 |
平成22年4月 | 株式会社TFC(資本金2,000万円)関連会社となる |
平成26年10月 | 中央区銀座にTH銀座ビル竣工 |
平成27年7月 | 東京工場Jグレード習得 |
平成28年6月 | 取締役会長 栗原元就任 代表取締役 栗原徹也就任 |
平成29年12月 | 新宿区西新宿にTH西新宿ビル竣工 |
平成30年3月 | 宅地建物取引業取得 |
平成30年12月 | 東京工場Rグレード取得 |
令和2年11月 | 圏央工場開設(所在地:埼玉県入間市)東京工場移設 |
令和3年10月 | 資本金9,800万円に減資 |
令和4年1月 | 圏央工場Rグレード取得 |
令和4年6月 | 本社及び多摩営業所を東京都立川市曙町2-20-5日本生命立川ビルへ移転 発送センター開設移転(所在地:埼玉県入間市) |
業績の推移
決算期(会社期) | 売上高 | 経常利益 | 総資産 | 株式資本(自己資本) | 資本金 | 株式資本比率(自己資本比率) | 配当金 | |
2014年3月 (第49期) |
3,768 | 334 | 9,855 | 5,099 | 480 | 51.7% | 100 | |
2015年3月 (第50期) |
3,815 | 346 | 10,367 | 5,288 | 480 | 51.0% | 150 記念配当 |
|
2016年3月 (第51期) |
4,577 | 402 | 11,399 | 5,484 | 480 | 48.1% | 100 | |
2017年3月 (第52期) |
4,711 | 342 | 11,259 | 5,582 | 480 | 49.5% | 100 | |
2018年3月 (第53期) |
5,469 | 547 | 12,663 | 5,943 | 480 | 46.9% | 120 | |
2019年3月 (第54期) |
6,352 | 580 | 12,235 | 6,309 | 480 | 51.5% | 120 | |
2020年3月 (第55期) |
4,820 | 737 | 15,475 | 6,776 | 480 | 43.7% | 120 | |
2021年3月 (第56期) |
6,371 | 369 | 14,905 | 6,984 | 480 | 46.8% | 120 | |
2022年3月 (第57期) |
6,204 | 1,281 | 14,622 | 7,885 | 98 | 53.9% | 180 | |
2023年3月 (第58期) |
4,734 | 513 | 18,691 | 8,079 | 98 | 43.2% | 140 | |
2024年3月 (第59期) |
9,160 | 460 | 18,167 | 8417 | 98 | 46.3% | 140 |